Item
Dungeon Crate
- Can be placed
- Right Click to open
- Sell price: 1 gold
- Placeable
- Rarity 2
- After Skeletron
- Caught by fishing
- Shimmer:
Stockade Crate
Dungeon Crate is a Terraria placeable item caught by fishing. It is also made by shimmering
Stockade Crate.
Where to get
Fishing 1
- When the crate roll succeeds (10%, 25% with a Crate Potion)In the Dungeon, after Skeletron is defeatedBefore HardmodeRare catch roll
Rules are checked in order. The first one whose conditions all pass decides the catch.
Shimmer 1
Shimmer turns these into this item:
Numbers
| Rarity | Rarity 2 |
|---|---|
| Max stack | 9,999 |
| Sell price | 1 |
| Buy price | 5 |
| Item ID | 3205 |
| Research (Journey) | 5 to unlock duplication |
| Stage | After Skeletron |
Contains
| Item | Chance | Openings for 50% / 90% | Amount | Conditions and notes |
|---|---|---|---|---|
| Always | 1 / 1 | 1 | ||
| 1 in 2 50% | 1 / 4 | 5 to 15 | ||
| 1 in 4 25% | 3 / 9 | 5 to 12 | ||
| 1 in 4 25% | 3 / 9 | 5 to 17 | ||
| 1 in 4 25% | 3 / 9 | 2 to 6 | ||
| 1 in 4 25% | 3 / 9 | 5 to 17 | ||
| 1 in 4 25% | 3 / 9 | 2 to 6 | ||
| 1 in 6 16.7% | 4 / 13 | 25 to 50 | ||
| 1 in 6 16.7% | 4 / 13 | 25 to 50 | ||
| 1 in 6 16.7% | 4 / 13 | 25 to 50 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 |
Show 43 more rows
| Item | Chance | Openings for 50% / 90% | Amount | Conditions and notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 2 to 4 | ||
| 1 in 24 4.17% | 17 / 55 | 5 to 16 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 50 2% | 35 / 114 | 1 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 | ||
| 1 in 56 1.79% | 39 / 128 | 20 to 35 |
