NPC
Present Mimic
- Enemy
Present Mimic is a Terraria NPC. It shows up during this event: Frost Moon. It drops
Present.
Bestiary entry
Rarity:
Surprise! The most unexpected gift this holiday season, the Present Mimic is a nicely gift-wrapped box of teeth and death.
- Invasions:
Frost Moon
- Its banner:
Present Mimic Banner
- Immune to:
Bleeding,
Confused,
Hellfire, Hemorrhage,
On Fire!, Poisoned
Stats by game mode
| Classic | Expert | Master | Legendary (For the Worthy) | |
|---|---|---|---|---|
| Life | 900 | 1,350 | 2,025 | 2,700 |
| Attack | 100 | 150 | 225 | 400 |
| Defense | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Knockback Taken | 25% (Low) | 22.5% (Low) | 20% (Low) | 20% (Low) |
| Coins |
The last column is Master mode in a For the Worthy world.
Numbers are for one player, before Hardmode.
Coins: each kill rolls from 80% to 175% of this value. Rarer extra rolls can add more.
Attacks
| Classic | Expert | Master | Legendary | |
|---|---|---|---|---|
| Touch damage | 100 | 150 | 225 | 400 |
Drops
Chance is per kill. Kills for 50% / 90% is how many kills give that chance of at least one drop.
Present contents
In Expert and Master this bag replaces most drops above.
| Item | Quantity | Chance | Kills for 50% | Kills for 90% | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 to 49 | 1,148,364,689,136,346,230,913/6,834,375,000,000,000,000,000 (16.8%) | 4 | 13 | Before Hardmode | |
| 20 to 49 | 1,148,364,689,136,346,230,913/6,834,375,000,000,000,000,000 (16.8%) | 4 | 13 | Before Hardmode | |
| 20 to 49 | 1,148,364,689,136,346,230,913/6,834,375,000,000,000,000,000 (16.8%) | 4 | 13 | Before Hardmode | |
| 20 to 49 | 8,038,552,823,954,423,616,391/51,257,812,500,000,000,000,000 (15.7%) | 5 | 14 | In Hardmode | |
| 20 to 49 | 8,038,552,823,954,423,616,391/51,257,812,500,000,000,000,000 (15.7%) | 5 | 14 | In Hardmode | |
| 20 to 49 | 8,038,552,823,954,423,616,391/51,257,812,500,000,000,000,000 (15.7%) | 5 | 14 | In Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/1,822,500,000,000,000,000,000 (9%) | 8 | 25 | Before Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/13,668,750,000,000,000,000,000 (8.4%) | 8 | 27 | In Hardmode | |
| 1 to 3 | 164,052,098,448,049,461,559/2,025,000,000,000,000,000,000 (8.1%) | 9 | 28 | Before Hardmode | |
| 1 to 3 | 1,148,364,689,136,346,230,913/15,187,500,000,000,000,000,000 (7.56%) | 9 | 30 | In Hardmode | |
| 1 | 1/15 (6.67%) | 11 | 34 | In Hardmode | |
| 20 to 40 | 1,148,364,689,136,346,230,913/18,225,000,000,000,000,000,000 (6.3%) | 11 | 36 | Before Hardmode | |
| 20 to 40 | 8,038,552,823,954,423,616,391/136,687,500,000,000,000,000,000 (5.88%) | 12 | 38 | In Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/4,556,250,000,000,000,000,000 (3.6%) | 19 | 63 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/4,556,250,000,000,000,000,000 (3.6%) | 19 | 63 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/4,556,250,000,000,000,000,000 (3.6%) | 19 | 63 | Before Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/34,171,875,000,000,000,000,000 (3.36%) | 21 | 68 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/34,171,875,000,000,000,000,000 (3.36%) | 21 | 68 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/34,171,875,000,000,000,000,000 (3.36%) | 21 | 68 | In Hardmode | |
| 1 | 1/30 (3.33%) | 21 | 68 | Before Hardmode | |
| 1 | 7/225 (3.11%) | 22 | 73 | In Hardmode | |
| 1 | 12,619,392,188,311,497,043/546,750,000,000,000,000,000 (2.31%) | 30 | 99 | Before Hardmode | |
| 1 | 88,335,745,318,180,479,301/4,100,625,000,000,000,000,000 (2.15%) | 32 | 106 | In Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 164,052,098,448,049,461,559/15,187,500,000,000,000,000,000 (1.08%) | 64 | 213 | Before Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 1 | 1,148,364,689,136,346,230,913/113,906,250,000,000,000,000,000 (1.01%) | 69 | 228 | In Hardmode | |
| 30 to 60 | 3,857/600,000 (0.64%) | 108 | 358 | Before Hardmode | |
| 1 | 3,857/600,000 (0.64%) | 108 | 358 | Before Hardmode | |
| 1 | 574,693/90,000,000 (0.64%) | 109 | 360 | Before Hardmode | |
| 1 | 85,629,257/13,500,000,000 (0.63%) | 109 | 362 | Before Hardmode | |
| 1 | 12,758,759,293/2,025,000,000,000 (0.63%) | 110 | 365 | Before Hardmode | |
| 1 | 1,901,055,134,657/303,750,000,000,000 (0.63%) | 111 | 367 | Before Hardmode | |
| 1 | 283,257,215,063,893/45,562,500,000,000,000 (0.62%) | 112 | 370 | Before Hardmode | |
| 30 to 60 | 26,999/4,500,000 (0.6%) | 116 | 383 | In Hardmode | |
| 1 | 26,999/4,500,000 (0.6%) | 116 | 383 | In Hardmode | |
| 1 | 4,022,851/675,000,000 (0.6%) | 116 | 386 | In Hardmode | |
| 1 | 599,404,799/101,250,000,000 (0.59%) | 117 | 388 | In Hardmode | |
| 1 | 89,311,315,051/15,187,500,000,000 (0.59%) | 118 | 391 | In Hardmode | |
| 1 | 13,307,385,942,599/2,278,125,000,000,000 (0.58%) | 119 | 394 | In Hardmode | |
| 1 | 1,982,800,505,447,251/341,718,750,000,000,000 (0.58%) | 120 | 396 | In Hardmode | |
| 1 | 42,205,325,044,520,057/13,668,750,000,000,000,000 (0.31%) | 225 | 745 | Before Hardmode | |
| 1 | 295,437,275,311,640,399/102,515,625,000,000,000,000 (0.29%) | 241 | 798 | In Hardmode | |
| 1 | 29/12,000 (0.24%) | 287 | 952 | Before Hardmode | |
| 1 | 203/90,000 (0.23%) | 307 | 1,020 | In Hardmode |
